Parts No.: 0 445 120 219, 0 986 435 528, 51 10100 6127
Supersedes: 0 445 120 100 / 0 445 120 275
Interchange with: 51101009127, 51101006127, 51101006079, 51101006139, 3.20038, 0871003
Condition: Brand New
Number of Pieces: 6
Brand: CARPARTSKEY
Applications:
Brand and Model Type Years KW HP
MAN HOCL 18.480 HOCL 05/2007 – 12/2014 353 480
MAN HOCL 24.460 HOCLN 03/2006 – 12/2014 338 460
MAN HOCL 24.480 HOCLN 05/2007 – 12/2014 353 480
MAN TGA 18.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 04/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 04/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 04/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 18.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 18.540 08/2006 – 397 540
MAN TGA 18.540 08/2006 – 397 540
MAN TGA 19.440 02/2006 – 324 440
MAN TGA 19.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 19.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 24.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 24.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 24.540 01/2006 – 397 540
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 26.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 26.540 08/2006 – 397 540
MAN TGA 26.540 08/2006 – 397 540
MAN TGA 28.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 28.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 28.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 28.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 28.540 08/2006 – 397 540
MAN TGA 28.540 08/2006 – 397 540
MAN TGA 32.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 32.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 33.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 33.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 33.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 33.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 33.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 33.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 33.440 09/2007 – 324 440
MAN TGA 33.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 33.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 33.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 33.480 01/2006 – 353 480
MAN TGA 33.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 33.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 33.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 33.480 09/2007 – 353 480
MAN TGA 35.480 02/2004 – 353 480
MAN TGA 35.480 02/2004 – 353 480
MAN TGA 35.480 02/2004 – 353 480
MAN TGA 35.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 35.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 35.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 35.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 35.480 11/2006 – 353 480
MAN TGA 35.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 35.480 11/2006 – 353 480
MAN TGA 37.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 37.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 37.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 39.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 40.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 40.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 40.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 40.440 06/2005 – 324 440
MAN TGA 40.480 06/2005 – 353 480
MAN TGA 40.480 06/2005 – 353 480
MAN TGA 40.480 06/2005 – 353 480
MAN TGA 40.480 06/2005 – 353 480
MAN TGA 41.440 12/2004 – 324 440
MAN TGA 41.440 12/2004 – 324 440
MAN TGA 41.440 12/2004 – 324 440
MAN TGA 41.440 09/2007 – 324 440
MAN TGA 41.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 41.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 41.480 02/2006 – 353 480
MAN TGA 41.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 41.480 12/2008 – 353 480
MAN TGA 41.480 09/2007 – 353 480
MAN TGA 41.480 07/2006 – 353 480
MAN TGA 41.540 11/2006 – 397 540
MAN TGS 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 19.440 02/2011 – 324 441
MAN TGS 19.480 02/2011 – 353 480
MAN TGS 21.440 10/2007 – 324 441
MAN TGS 21.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 24.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 24.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 26.480 02/2009 – 353 480
MAN TGS 26.480 02/2009 – 353 480
MAN TGS 26.480 05/2008 – 353 480
MAN TGS 26.480 07/2008 – 353 480
MAN TGS 26.480 02/2009 – 353 480
MAN TGS 26.480 02/2009 – 353 480
MAN TGS 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 26.480 05/2008 – 353 480
MAN TGS 26.480 05/2008 – 353 480
MAN TGS 26.480 02/2009 – 353 480
MAN TGS 26.480 05/2008 – 353 480
MAN TGS 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 26.480 02/2009 – 353 480
MAN TGS 26.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 26.540 05/2008 – 397 540
MAN TGS 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 26.540 11/2007 – 397 540
MAN TGS 26.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 26.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 28.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 28.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 28.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 28.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 28.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 28.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 28.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 28.540 06/2008 – 397 540
MAN TGS 28.540 06/2008 – 397 540
MAN TGS 28.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 32.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 32.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 33.440 08/2008 – 324 441
MAN TGS 33.440 07/2008 – 324 440
MAN TGS 33.440 10/2007 – 324 441
MAN TGS 33.440 07/2008 – 324 441
MAN TGS 33.440 10/2007 – 324 441
MAN TGS 33.440 07/2008 – 324 441
MAN TGS 33.440 10/2007 – 324 440
MAN TGS 33.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 33.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 33.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 33.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 33.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 33.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 33.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 33.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 33.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 33.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 33.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 33.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 33.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 35.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 35.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 35.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 35.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 35.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 35.480 08/2008 – 353 480
MAN TGS 35.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 35.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 35.540 06/2008 – 397 540
MAN TGS 35.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 35.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 35.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 35.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 35.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 35.540 06/2008 – 397 540
MAN TGS 37.480 07/2008 – 353 480
MAN TGS 37.480 07/2008 – 353 480
MAN TGS 37.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 37.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 37.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 37.540 10/2007 – 397 540
MAN TGS 40.440 02/2011 – 324 441
MAN TGS 40.440 02/2011 – 324 441
MAN TGS 40.440 06/2008 – 324 441
MAN TGS 40.440 06/2008 – 324 441
MAN TGS 40.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 40.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 40.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 40.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 41.440 06/2008 – 324 440
MAN TGS 41.440 06/2008 – 324 440
MAN TGS 41.440 06/2008 – 324 440
MAN TGS 41.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 41.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 41.480 07/2008 – 353 480
MAN TGS 41.480 07/2008 – 353 480
MAN TGS 41.480 10/2007 – 353 480
MAN TGS 41.480 06/2008 – 353 480
MAN TGS 41.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 41.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 41.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 41.540 02/2009 – 397 540
MAN TGS 41.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 18.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 18.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 24.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 24.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 24.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 24.540 02/2009 – 397 540
MAN TGX 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 09/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 07/2008 – 353 480
MAN TGX 26.480 12/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 12/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 12/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 05/2008 – 353 480
MAN TGX 26.480 05/2008 – 353 480
MAN TGX 26.480 12/2007 – 353 480
MAN TGX 26.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 26.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 26.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGX 26.540 02/2009 – 397 540
MAN TGX 26.540 10/2012 – 397 540
MAN TGX 26.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 27.440 10/2012 – 324 440
MAN TGX 28.440 10/2012 – 324 440
MAN TGX 28.440 10/2012 – 324 440
MAN TGX 28.440 10/2012 – 324 440
MAN TGX 28.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 28.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 28.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 28.540 02/2009 – 397 540
MAN TGX 29.440 01/2009 – 324 440
MAN TGX 29.440 01/2013 – 324 440
MAN TGX 29.480 08/2015 – 353 480
MAN TGX 33.440 09/2009 – 324 440
MAN TGX 33.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 33.480 10/2007 – 353 480
MAN TGX 33.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 33.540 10/2007 – 397 540
MAN TGX 35.480 06/2008 – 353 480
MAN TGX 35.540 06/2008 – 397 540
MAN TGX 41.540 06/2008 – 397 540
Reviews
There are no reviews yet.